HORARIOS DE FERROCARRILES A ALMERIA DESDE
| SALIDA DE | LLEGADA A | TREN | HORA SALIDA | HORA LLEGADA |
| Barcelona-Sants | Almería | Diurno | 8:00 h. | 21:29 h. |
| Barcelona-Sants | Almería | Estrella | 18:30 h. | 10:15 h. |
| Granada | Almería | Regional | 8:45 h. | 11:30 h. |
| Granada | Almería | Regional | 13:50 h. | 16:26 h. |
| Madrid-P.Atocha | Almería | Talgo | 15:45 h. | 22:27 h. |
| Madrid-P.Atocha | Almería | Talgo | 8:45 h. | 15:30 h. |
| Granada | Almería | Regional | 18:20 h. | 21:00 h. |
| Madrid-Chamartin | Almería | Estrella | 23:00 h. | 8:25 h. |
| Sevilla-Sta. Justa | Almería | Estrella | 20:55 h. | 8:25 h. |
| Cádiz | Almería | Estrella | 18:45 h. | 8:25 h. |
HORARIOS DE FERROCARRILES DESDE ALMERIA A
| SALIDA DE | LLEGADA A | TREN | HORA SALIDA | HORA LLEGADA |
| Almería | Barcelona-Sants | Diurno | 7:00 h. | 21:35 h. |
| Almería | Barcelona-Sants | Estrella | 19:00 h. | 11:42 h. |
| Almería | Granada | Regional | 8:10 h. | 11:00 h. |
| Almería | Granada | Regional | 14:25 h.. | 17:00 h. |
| Almería | Madrid-P.Atocha | Talgo | 14:50 h. | 21:29 h. |
| Almería | Granada | Regional | 17:40 h. | 20:25 h. |
| Almería | Madrid-Chamartin | Estrella | 22:10 h. | 8:40 h. |
| Almería | Sevilla-Sta. Justa | Estrella | 14:25 h. | 21:12 h. |
| Almería | Cádiz | Estrella | 22:10 h. | 8:25 h. |
